¿Por qué debo más de lo que me prestaron? Amortización francesa explicada
Descubre por qué el saldo de tu crédito puede ser mayor al monto prestado incluso pagando puntual. Caso real, tabla de amortización y gráfica mes a mes.
Por growcop group · Publicado el 23 de julio de 2026 · 18 min de lectura
Puedes ver que “debes más de lo que te prestaron” porque el extracto suele mostrar el saldo total: capital pendiente más los intereses del periodo ya causados antes de pagar la siguiente cuota. En amortización francesa la cuota es fija, pero al inicio casi todo se va a intereses y el abono a capital es pequeño.
¿Por qué debo más de lo que me prestaron? El caso de Tatiana
Hace unos días una usuaria me escribió algo que escucho con mucha frecuencia:
"Sebastián, llevo un año pagando mi crédito... ¿por qué todavía debo más de lo que me prestaron?"
Respuesta corta: es normal, y sucede por la forma en que funciona el sistema de amortización francés, el más usado en los créditos en Colombia. No significa que algo esté mal con el crédito ni que se esté pagando de más por error. A continuación se explica exactamente qué le pasó a Tatiana, con cifras reales, para que puedas revisar si tu crédito se comporta de la misma manera.
El crédito de Tatiana: los datos del caso
Tatiana tomó un crédito con las siguientes condiciones:
| Condición del crédito | Valor |
|---|---|
| Monto prestado | $100.000.000 |
| Tasa efectiva mensual | 1,2% |
| Plazo | 240 meses (20 años) |
| Valor de la cuota | $1.272.677 |
| Sistema de amortización | Francés |
| Fecha de inicio de pagos | 2 de julio de 2025 |
Después de pagar 12 cuotas de forma puntual, Tatiana había desembolsado en total $15.272.124. Al revisar su extracto con fecha límite de pago el 2 de julio de 2026, se encontró con un saldo de $100.256.769: más de lo que el banco le había prestado 13 meses atrás.
¿Qué pasó realmente con el saldo de Tatiana?
Después de pagar la cuota 12, el saldo a capital de Tatiana era de $99.067.954. Ese número por sí solo ya es menor al monto prestado, como debería ser.
Lo que ocurre es que, al momento de generarse el extracto, ya se habían causado los intereses corrientes del mes 13, es decir, los intereses que se generan sobre el saldo de capital pendiente antes de que se pague la siguiente cuota. Ese valor fue de $1.188.815 (el 1,2% mensual sobre $99.067.954).
El saldo total que aparece en el extracto es la suma de ambos conceptos:
$99.067.954 (capital pendiente) + $1.188.815 (intereses causados) = $100.256.769
Ese es el número que vio Tatiana, y por eso parecía "más" de lo que le habían prestado. En realidad no es una deuda adicional: es el capital que aún debe, más el interés que ya se generó por ese capital y que se pagará con la siguiente cuota.
Por qué esto es normal en el sistema de amortización francés
El sistema de amortización francés es el más usado en los créditos hipotecarios, de vehículo y de libre inversión en Colombia. Su característica principal es que la cuota mensual es siempre del mismo valor, pero la composición interna de esa cuota cambia mes a mes:
- Al principio del crédito, la mayor parte de la cuota se destina a pagar intereses, y solo una porción pequeña abona a capital.
- A medida que avanzan los pagos, esa proporción se invierte poco a poco: cada vez un porcentaje mayor de la cuota abona a capital y uno menor se destina a intereses.
Esto sucede porque los intereses de cada periodo se calculan sobre el saldo de capital que aún queda pendiente. Cuando el saldo es alto (al inicio del crédito), el interés generado también es alto, así que absorbe la mayor parte de la cuota. Cuando el saldo baja (con el paso de los años), el interés generado es menor, y por lo tanto una porción mayor de la cuota puede destinarse a reducir el capital.
Evolución mensual del préstamo: la gráfica
En la gráfica de evolución mensual del crédito de Tatiana se ve claramente este comportamiento: la línea roja (intereses) comienza muy por encima de la línea verde (capital), y ambas líneas se van acercando hasta cruzarse.
Ese cruce ocurre en el mes 183 del crédito. En ese punto, de la cuota de $1.272.677, se destinan $637.160 a capital y $635.517 a intereses: es la primera vez que el abono a capital supera al pago de intereses dentro de la misma cuota.
A partir de ese mes, la proporción sigue invirtiéndose cada vez más a favor del capital, hasta el mes 240, cuando el crédito queda completamente pagado.
Tabla de amortización
| Período | Fecha | Saldo Inicial | Cuota | Interés | Capital | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 de jul de 2025 | $ 100.000.000 | $ 1.272.677 | $ 1.200.000 | $ 72.677 | $ 99.927.323 |
| 2 | 04 de ago de 2025 | $ 99.927.323 | $ 1.272.677 | $ 1.199.128 | $ 73.549 | $ 99.853.775 |
| 3 | 04 de sept de 2025 | $ 99.853.775 | $ 1.272.677 | $ 1.198.245 | $ 74.431 | $ 99.779.343 |
| 4 | 04 de oct de 2025 | $ 99.779.343 | $ 1.272.677 | $ 1.197.352 | $ 75.325 | $ 99.704.019 |
| 5 | 04 de nov de 2025 | $ 99.704.019 | $ 1.272.677 | $ 1.196.448 | $ 76.228 | $ 99.627.790 |
| 6 | 04 de dic de 2025 | $ 99.627.790 | $ 1.272.677 | $ 1.195.533 | $ 77.143 | $ 99.550.647 |
| 7 | 04 de ene de 2026 | $ 99.550.647 | $ 1.272.677 | $ 1.194.608 | $ 78.069 | $ 99.472.578 |
| 8 | 04 de feb de 2026 | $ 99.472.578 | $ 1.272.677 | $ 1.193.671 | $ 79.006 | $ 99.393.572 |
| 9 | 04 de mar de 2026 | $ 99.393.572 | $ 1.272.677 | $ 1.192.723 | $ 79.954 | $ 99.313.618 |
| 10 | 04 de abr de 2026 | $ 99.313.618 | $ 1.272.677 | $ 1.191.763 | $ 80.913 | $ 99.232.705 |
| 11 | 04 de may de 2026 | $ 99.232.705 | $ 1.272.677 | $ 1.190.792 | $ 81.884 | $ 99.150.821 |
| 12 | 04 de jun de 2026 | $ 99.150.821 | $ 1.272.677 | $ 1.189.810 | $ 82.867 | $ 99.067.954 |
| 13 | 04 de jul de 2026 | $ 99.067.954 | $ 1.272.677 | $ 1.188.815 | $ 83.861 | $ 98.984.093 |
| 14 | 04 de ago de 2026 | $ 98.984.093 | $ 1.272.677 | $ 1.187.809 | $ 84.868 | $ 98.899.225 |
| 15 | 04 de sept de 2026 | $ 98.899.225 | $ 1.272.677 | $ 1.186.791 | $ 85.886 | $ 98.813.339 |
| 16 | 04 de oct de 2026 | $ 98.813.339 | $ 1.272.677 | $ 1.185.760 | $ 86.917 | $ 98.726.423 |
| 17 | 04 de nov de 2026 | $ 98.726.423 | $ 1.272.677 | $ 1.184.717 | $ 87.960 | $ 98.638.463 |
| 18 | 04 de dic de 2026 | $ 98.638.463 | $ 1.272.677 | $ 1.183.662 | $ 89.015 | $ 98.549.448 |
| 19 | 04 de ene de 2027 | $ 98.549.448 | $ 1.272.677 | $ 1.182.593 | $ 90.083 | $ 98.459.365 |
| 20 | 04 de feb de 2027 | $ 98.459.365 | $ 1.272.677 | $ 1.181.512 | $ 91.164 | $ 98.368.200 |
| 21 | 04 de mar de 2027 | $ 98.368.200 | $ 1.272.677 | $ 1.180.418 | $ 92.258 | $ 98.275.942 |
| 22 | 04 de abr de 2027 | $ 98.275.942 | $ 1.272.677 | $ 1.179.311 | $ 93.365 | $ 98.182.577 |
| 23 | 04 de may de 2027 | $ 98.182.577 | $ 1.272.677 | $ 1.178.191 | $ 94.486 | $ 98.088.091 |
| 24 | 04 de jun de 2027 | $ 98.088.091 | $ 1.272.677 | $ 1.177.057 | $ 95.620 | $ 97.992.471 |
| 25 | 04 de jul de 2027 | $ 97.992.471 | $ 1.272.677 | $ 1.175.910 | $ 96.767 | $ 97.895.704 |
| 26 | 04 de ago de 2027 | $ 97.895.704 | $ 1.272.677 | $ 1.174.748 | $ 97.928 | $ 97.797.776 |
| 27 | 04 de sept de 2027 | $ 97.797.776 | $ 1.272.677 | $ 1.173.573 | $ 99.103 | $ 97.698.673 |
| 28 | 04 de oct de 2027 | $ 97.698.673 | $ 1.272.677 | $ 1.172.384 | $ 100.293 | $ 97.598.380 |
| 29 | 04 de nov de 2027 | $ 97.598.380 | $ 1.272.677 | $ 1.171.181 | $ 101.496 | $ 97.496.884 |
| 30 | 04 de dic de 2027 | $ 97.496.884 | $ 1.272.677 | $ 1.169.963 | $ 102.714 | $ 97.394.170 |
| 31 | 04 de ene de 2028 | $ 97.394.170 | $ 1.272.677 | $ 1.168.730 | $ 103.947 | $ 97.290.223 |
| 32 | 04 de feb de 2028 | $ 97.290.223 | $ 1.272.677 | $ 1.167.483 | $ 105.194 | $ 97.185.029 |
| 33 | 04 de mar de 2028 | $ 97.185.029 | $ 1.272.677 | $ 1.166.220 | $ 106.456 | $ 97.078.573 |
| 34 | 04 de abr de 2028 | $ 97.078.573 | $ 1.272.677 | $ 1.164.943 | $ 107.734 | $ 96.970.839 |
| 35 | 04 de may de 2028 | $ 96.970.839 | $ 1.272.677 | $ 1.163.650 | $ 109.027 | $ 96.861.813 |
| 36 | 04 de jun de 2028 | $ 96.861.813 | $ 1.272.677 | $ 1.162.342 | $ 110.335 | $ 96.751.478 |
| 37 | 04 de jul de 2028 | $ 96.751.478 | $ 1.272.677 | $ 1.161.018 | $ 111.659 | $ 96.639.819 |
| 38 | 04 de ago de 2028 | $ 96.639.819 | $ 1.272.677 | $ 1.159.678 | $ 112.999 | $ 96.526.820 |
| 39 | 04 de sept de 2028 | $ 96.526.820 | $ 1.272.677 | $ 1.158.322 | $ 114.355 | $ 96.412.465 |
| 40 | 04 de oct de 2028 | $ 96.412.465 | $ 1.272.677 | $ 1.156.950 | $ 115.727 | $ 96.296.738 |
| 41 | 04 de nov de 2028 | $ 96.296.738 | $ 1.272.677 | $ 1.155.561 | $ 117.116 | $ 96.179.622 |
| 42 | 04 de dic de 2028 | $ 96.179.622 | $ 1.272.677 | $ 1.154.155 | $ 118.521 | $ 96.061.101 |
| 43 | 04 de ene de 2029 | $ 96.061.101 | $ 1.272.677 | $ 1.152.733 | $ 119.943 | $ 95.941.157 |
| 44 | 04 de feb de 2029 | $ 95.941.157 | $ 1.272.677 | $ 1.151.294 | $ 121.383 | $ 95.819.775 |
| 45 | 04 de mar de 2029 | $ 95.819.775 | $ 1.272.677 | $ 1.149.837 | $ 122.839 | $ 95.696.935 |
| 46 | 04 de abr de 2029 | $ 95.696.935 | $ 1.272.677 | $ 1.148.363 | $ 124.313 | $ 95.572.622 |
| 47 | 04 de may de 2029 | $ 95.572.622 | $ 1.272.677 | $ 1.146.871 | $ 125.805 | $ 95.446.817 |
| 48 | 04 de jun de 2029 | $ 95.446.817 | $ 1.272.677 | $ 1.145.362 | $ 127.315 | $ 95.319.502 |
| 49 | 04 de jul de 2029 | $ 95.319.502 | $ 1.272.677 | $ 1.143.834 | $ 128.843 | $ 95.190.659 |
| 50 | 04 de ago de 2029 | $ 95.190.659 | $ 1.272.677 | $ 1.142.288 | $ 130.389 | $ 95.060.270 |
| 51 | 04 de sept de 2029 | $ 95.060.270 | $ 1.272.677 | $ 1.140.723 | $ 131.953 | $ 94.928.317 |
| 52 | 04 de oct de 2029 | $ 94.928.317 | $ 1.272.677 | $ 1.139.140 | $ 133.537 | $ 94.794.780 |
| 53 | 04 de nov de 2029 | $ 94.794.780 | $ 1.272.677 | $ 1.137.537 | $ 135.139 | $ 94.659.641 |
| 54 | 04 de dic de 2029 | $ 94.659.641 | $ 1.272.677 | $ 1.135.916 | $ 136.761 | $ 94.522.880 |
| 55 | 04 de ene de 2030 | $ 94.522.880 | $ 1.272.677 | $ 1.134.275 | $ 138.402 | $ 94.384.477 |
| 56 | 04 de feb de 2030 | $ 94.384.477 | $ 1.272.677 | $ 1.132.614 | $ 140.063 | $ 94.244.415 |
| 57 | 04 de mar de 2030 | $ 94.244.415 | $ 1.272.677 | $ 1.130.933 | $ 141.744 | $ 94.102.671 |
| 58 | 04 de abr de 2030 | $ 94.102.671 | $ 1.272.677 | $ 1.129.232 | $ 143.445 | $ 93.959.226 |
| 59 | 04 de may de 2030 | $ 93.959.226 | $ 1.272.677 | $ 1.127.511 | $ 145.166 | $ 93.814.060 |
| 60 | 04 de jun de 2030 | $ 93.814.060 | $ 1.272.677 | $ 1.125.769 | $ 146.908 | $ 93.667.152 |
| 61 | 04 de jul de 2030 | $ 93.667.152 | $ 1.272.677 | $ 1.124.006 | $ 148.671 | $ 93.518.481 |
| 62 | 04 de ago de 2030 | $ 93.518.481 | $ 1.272.677 | $ 1.122.222 | $ 150.455 | $ 93.368.026 |
| 63 | 04 de sept de 2030 | $ 93.368.026 | $ 1.272.677 | $ 1.120.416 | $ 152.260 | $ 93.215.766 |
| 64 | 04 de oct de 2030 | $ 93.215.766 | $ 1.272.677 | $ 1.118.589 | $ 154.087 | $ 93.061.679 |
| 65 | 04 de nov de 2030 | $ 93.061.679 | $ 1.272.677 | $ 1.116.740 | $ 155.937 | $ 92.905.742 |
| 66 | 04 de dic de 2030 | $ 92.905.742 | $ 1.272.677 | $ 1.114.869 | $ 157.808 | $ 92.747.934 |
| 67 | 04 de ene de 2031 | $ 92.747.934 | $ 1.272.677 | $ 1.112.975 | $ 159.701 | $ 92.588.233 |
| 68 | 04 de feb de 2031 | $ 92.588.233 | $ 1.272.677 | $ 1.111.059 | $ 161.618 | $ 92.426.615 |
| 69 | 04 de mar de 2031 | $ 92.426.615 | $ 1.272.677 | $ 1.109.119 | $ 163.557 | $ 92.263.058 |
| 70 | 04 de abr de 2031 | $ 92.263.058 | $ 1.272.677 | $ 1.107.157 | $ 165.520 | $ 92.097.538 |
| 71 | 04 de may de 2031 | $ 92.097.538 | $ 1.272.677 | $ 1.105.170 | $ 167.506 | $ 91.930.031 |
| 72 | 04 de jun de 2031 | $ 91.930.031 | $ 1.272.677 | $ 1.103.160 | $ 169.516 | $ 91.760.515 |
| 73 | 04 de jul de 2031 | $ 91.760.515 | $ 1.272.677 | $ 1.101.126 | $ 171.550 | $ 91.588.965 |
| 74 | 04 de ago de 2031 | $ 91.588.965 | $ 1.272.677 | $ 1.099.068 | $ 173.609 | $ 91.415.356 |
| 75 | 04 de sept de 2031 | $ 91.415.356 | $ 1.272.677 | $ 1.096.984 | $ 175.692 | $ 91.239.663 |
| 76 | 04 de oct de 2031 | $ 91.239.663 | $ 1.272.677 | $ 1.094.876 | $ 177.801 | $ 91.061.862 |
| 77 | 04 de nov de 2031 | $ 91.061.862 | $ 1.272.677 | $ 1.092.742 | $ 179.934 | $ 90.881.928 |
| 78 | 04 de dic de 2031 | $ 90.881.928 | $ 1.272.677 | $ 1.090.583 | $ 182.094 | $ 90.699.835 |
| 79 | 04 de ene de 2032 | $ 90.699.835 | $ 1.272.677 | $ 1.088.398 | $ 184.279 | $ 90.515.556 |
| 80 | 04 de feb de 2032 | $ 90.515.556 | $ 1.272.677 | $ 1.086.187 | $ 186.490 | $ 90.329.066 |
| 81 | 04 de mar de 2032 | $ 90.329.066 | $ 1.272.677 | $ 1.083.949 | $ 188.728 | $ 90.140.338 |
| 82 | 04 de abr de 2032 | $ 90.140.338 | $ 1.272.677 | $ 1.081.684 | $ 190.993 | $ 89.949.345 |
| 83 | 04 de may de 2032 | $ 89.949.345 | $ 1.272.677 | $ 1.079.392 | $ 193.285 | $ 89.756.061 |
| 84 | 04 de jun de 2032 | $ 89.756.061 | $ 1.272.677 | $ 1.077.073 | $ 195.604 | $ 89.560.457 |
| 85 | 04 de jul de 2032 | $ 89.560.457 | $ 1.272.677 | $ 1.074.725 | $ 197.951 | $ 89.362.506 |
| 86 | 04 de ago de 2032 | $ 89.362.506 | $ 1.272.677 | $ 1.072.350 | $ 200.327 | $ 89.162.179 |
| 87 | 04 de sept de 2032 | $ 89.162.179 | $ 1.272.677 | $ 1.069.946 | $ 202.731 | $ 88.959.449 |
| 88 | 04 de oct de 2032 | $ 88.959.449 | $ 1.272.677 | $ 1.067.513 | $ 205.163 | $ 88.754.285 |
| 89 | 04 de nov de 2032 | $ 88.754.285 | $ 1.272.677 | $ 1.065.051 | $ 207.625 | $ 88.546.660 |
| 90 | 04 de dic de 2032 | $ 88.546.660 | $ 1.272.677 | $ 1.062.560 | $ 210.117 | $ 88.336.543 |
| 91 | 04 de ene de 2033 | $ 88.336.543 | $ 1.272.677 | $ 1.060.039 | $ 212.638 | $ 88.123.905 |
| 92 | 04 de feb de 2033 | $ 88.123.905 | $ 1.272.677 | $ 1.057.487 | $ 215.190 | $ 87.908.715 |
| 93 | 04 de mar de 2033 | $ 87.908.715 | $ 1.272.677 | $ 1.054.905 | $ 217.772 | $ 87.690.943 |
| 94 | 04 de abr de 2033 | $ 87.690.943 | $ 1.272.677 | $ 1.052.291 | $ 220.385 | $ 87.470.558 |
| 95 | 04 de may de 2033 | $ 87.470.558 | $ 1.272.677 | $ 1.049.647 | $ 223.030 | $ 87.247.528 |
| 96 | 04 de jun de 2033 | $ 87.247.528 | $ 1.272.677 | $ 1.046.970 | $ 225.706 | $ 87.021.821 |
| 97 | 04 de jul de 2033 | $ 87.021.821 | $ 1.272.677 | $ 1.044.262 | $ 228.415 | $ 86.793.407 |
| 98 | 04 de ago de 2033 | $ 86.793.407 | $ 1.272.677 | $ 1.041.521 | $ 231.156 | $ 86.562.251 |
| 99 | 04 de sept de 2033 | $ 86.562.251 | $ 1.272.677 | $ 1.038.747 | $ 233.930 | $ 86.328.321 |
| 100 | 04 de oct de 2033 | $ 86.328.321 | $ 1.272.677 | $ 1.035.940 | $ 236.737 | $ 86.091.584 |
| 101 | 04 de nov de 2033 | $ 86.091.584 | $ 1.272.677 | $ 1.033.099 | $ 239.578 | $ 85.852.007 |
| 102 | 04 de dic de 2033 | $ 85.852.007 | $ 1.272.677 | $ 1.030.224 | $ 242.453 | $ 85.609.554 |
| 103 | 04 de ene de 2034 | $ 85.609.554 | $ 1.272.677 | $ 1.027.315 | $ 245.362 | $ 85.364.192 |
| 104 | 04 de feb de 2034 | $ 85.364.192 | $ 1.272.677 | $ 1.024.370 | $ 248.306 | $ 85.115.886 |
| 105 | 04 de mar de 2034 | $ 85.115.886 | $ 1.272.677 | $ 1.021.391 | $ 251.286 | $ 84.864.600 |
| 106 | 04 de abr de 2034 | $ 84.864.600 | $ 1.272.677 | $ 1.018.375 | $ 254.301 | $ 84.610.298 |
| 107 | 04 de may de 2034 | $ 84.610.298 | $ 1.272.677 | $ 1.015.324 | $ 257.353 | $ 84.352.945 |
| 108 | 04 de jun de 2034 | $ 84.352.945 | $ 1.272.677 | $ 1.012.235 | $ 260.441 | $ 84.092.504 |
| 109 | 04 de jul de 2034 | $ 84.092.504 | $ 1.272.677 | $ 1.009.110 | $ 263.567 | $ 83.828.937 |
| 110 | 04 de ago de 2034 | $ 83.828.937 | $ 1.272.677 | $ 1.005.947 | $ 266.729 | $ 83.562.208 |
| 111 | 04 de sept de 2034 | $ 83.562.208 | $ 1.272.677 | $ 1.002.746 | $ 269.930 | $ 83.292.277 |
| 112 | 04 de oct de 2034 | $ 83.292.277 | $ 1.272.677 | $ 999.507 | $ 273.169 | $ 83.019.108 |
| 113 | 04 de nov de 2034 | $ 83.019.108 | $ 1.272.677 | $ 996.229 | $ 276.447 | $ 82.742.661 |
| 114 | 04 de dic de 2034 | $ 82.742.661 | $ 1.272.677 | $ 992.912 | $ 279.765 | $ 82.462.896 |
| 115 | 04 de ene de 2035 | $ 82.462.896 | $ 1.272.677 | $ 989.555 | $ 283.122 | $ 82.179.774 |
| 116 | 04 de feb de 2035 | $ 82.179.774 | $ 1.272.677 | $ 986.157 | $ 286.519 | $ 81.893.255 |
| 117 | 04 de mar de 2035 | $ 81.893.255 | $ 1.272.677 | $ 982.719 | $ 289.958 | $ 81.603.297 |
| 118 | 04 de abr de 2035 | $ 81.603.297 | $ 1.272.677 | $ 979.240 | $ 293.437 | $ 81.309.860 |
| 119 | 04 de may de 2035 | $ 81.309.860 | $ 1.272.677 | $ 975.718 | $ 296.958 | $ 81.012.901 |
| 120 | 04 de jun de 2035 | $ 81.012.901 | $ 1.272.677 | $ 972.155 | $ 300.522 | $ 80.712.380 |
| 121 | 04 de jul de 2035 | $ 80.712.380 | $ 1.272.677 | $ 968.549 | $ 304.128 | $ 80.408.251 |
| 122 | 04 de ago de 2035 | $ 80.408.251 | $ 1.272.677 | $ 964.899 | $ 307.778 | $ 80.100.474 |
| 123 | 04 de sept de 2035 | $ 80.100.474 | $ 1.272.677 | $ 961.206 | $ 311.471 | $ 79.789.003 |
| 124 | 04 de oct de 2035 | $ 79.789.003 | $ 1.272.677 | $ 957.468 | $ 315.209 | $ 79.473.794 |
| 125 | 04 de nov de 2035 | $ 79.473.794 | $ 1.272.677 | $ 953.686 | $ 318.991 | $ 79.154.803 |
| 126 | 04 de dic de 2035 | $ 79.154.803 | $ 1.272.677 | $ 949.858 | $ 322.819 | $ 78.831.984 |
| 127 | 04 de ene de 2036 | $ 78.831.984 | $ 1.272.677 | $ 945.984 | $ 326.693 | $ 78.505.291 |
| 128 | 04 de feb de 2036 | $ 78.505.291 | $ 1.272.677 | $ 942.063 | $ 330.613 | $ 78.174.678 |
| 129 | 04 de mar de 2036 | $ 78.174.678 | $ 1.272.677 | $ 938.096 | $ 334.581 | $ 77.840.097 |
| 130 | 04 de abr de 2036 | $ 77.840.097 | $ 1.272.677 | $ 934.081 | $ 338.596 | $ 77.501.502 |
| 131 | 04 de may de 2036 | $ 77.501.502 | $ 1.272.677 | $ 930.018 | $ 342.659 | $ 77.158.843 |
| 132 | 04 de jun de 2036 | $ 77.158.843 | $ 1.272.677 | $ 925.906 | $ 346.771 | $ 76.812.073 |
| 133 | 04 de jul de 2036 | $ 76.812.073 | $ 1.272.677 | $ 921.745 | $ 350.932 | $ 76.461.141 |
| 134 | 04 de ago de 2036 | $ 76.461.141 | $ 1.272.677 | $ 917.534 | $ 355.143 | $ 76.105.998 |
| 135 | 04 de sept de 2036 | $ 76.105.998 | $ 1.272.677 | $ 913.272 | $ 359.405 | $ 75.746.593 |
| 136 | 04 de oct de 2036 | $ 75.746.593 | $ 1.272.677 | $ 908.959 | $ 363.718 | $ 75.382.876 |
| 137 | 04 de nov de 2036 | $ 75.382.876 | $ 1.272.677 | $ 904.595 | $ 368.082 | $ 75.014.793 |
| 138 | 04 de dic de 2036 | $ 75.014.793 | $ 1.272.677 | $ 900.178 | $ 372.499 | $ 74.642.294 |
| 139 | 04 de ene de 2037 | $ 74.642.294 | $ 1.272.677 | $ 895.708 | $ 376.969 | $ 74.265.325 |
| 140 | 04 de feb de 2037 | $ 74.265.325 | $ 1.272.677 | $ 891.184 | $ 381.493 | $ 73.883.832 |
| 141 | 04 de mar de 2037 | $ 73.883.832 | $ 1.272.677 | $ 886.606 | $ 386.071 | $ 73.497.762 |
| 142 | 04 de abr de 2037 | $ 73.497.762 | $ 1.272.677 | $ 881.973 | $ 390.704 | $ 73.107.058 |
| 143 | 04 de may de 2037 | $ 73.107.058 | $ 1.272.677 | $ 877.285 | $ 395.392 | $ 72.711.666 |
| 144 | 04 de jun de 2037 | $ 72.711.666 | $ 1.272.677 | $ 872.540 | $ 400.137 | $ 72.311.529 |
| 145 | 04 de jul de 2037 | $ 72.311.529 | $ 1.272.677 | $ 867.738 | $ 404.938 | $ 71.906.591 |
| 146 | 04 de ago de 2037 | $ 71.906.591 | $ 1.272.677 | $ 862.879 | $ 409.798 | $ 71.496.793 |
| 147 | 04 de sept de 2037 | $ 71.496.793 | $ 1.272.677 | $ 857.962 | $ 414.715 | $ 71.082.078 |
| 148 | 04 de oct de 2037 | $ 71.082.078 | $ 1.272.677 | $ 852.985 | $ 419.692 | $ 70.662.387 |
| 149 | 04 de nov de 2037 | $ 70.662.387 | $ 1.272.677 | $ 847.949 | $ 424.728 | $ 70.237.658 |
| 150 | 04 de dic de 2037 | $ 70.237.658 | $ 1.272.677 | $ 842.852 | $ 429.825 | $ 69.807.834 |
| 151 | 04 de ene de 2038 | $ 69.807.834 | $ 1.272.677 | $ 837.694 | $ 434.983 | $ 69.372.851 |
| 152 | 04 de feb de 2038 | $ 69.372.851 | $ 1.272.677 | $ 832.474 | $ 440.202 | $ 68.932.649 |
| 153 | 04 de mar de 2038 | $ 68.932.649 | $ 1.272.677 | $ 827.192 | $ 445.485 | $ 68.487.164 |
| 154 | 04 de abr de 2038 | $ 68.487.164 | $ 1.272.677 | $ 821.846 | $ 450.831 | $ 68.036.333 |
| 155 | 04 de may de 2038 | $ 68.036.333 | $ 1.272.677 | $ 816.436 | $ 456.241 | $ 67.580.092 |
| 156 | 04 de jun de 2038 | $ 67.580.092 | $ 1.272.677 | $ 810.961 | $ 461.716 | $ 67.118.377 |
| 157 | 04 de jul de 2038 | $ 67.118.377 | $ 1.272.677 | $ 805.421 | $ 467.256 | $ 66.651.121 |
| 158 | 04 de ago de 2038 | $ 66.651.121 | $ 1.272.677 | $ 799.813 | $ 472.863 | $ 66.178.257 |
| 159 | 04 de sept de 2038 | $ 66.178.257 | $ 1.272.677 | $ 794.139 | $ 478.538 | $ 65.699.720 |
| 160 | 04 de oct de 2038 | $ 65.699.720 | $ 1.272.677 | $ 788.397 | $ 484.280 | $ 65.215.440 |
| 161 | 04 de nov de 2038 | $ 65.215.440 | $ 1.272.677 | $ 782.585 | $ 490.091 | $ 64.725.348 |
| 162 | 04 de dic de 2038 | $ 64.725.348 | $ 1.272.677 | $ 776.704 | $ 495.973 | $ 64.229.376 |
| 163 | 04 de ene de 2039 | $ 64.229.376 | $ 1.272.677 | $ 770.753 | $ 501.924 | $ 63.727.452 |
| 164 | 04 de feb de 2039 | $ 63.727.452 | $ 1.272.677 | $ 764.729 | $ 507.947 | $ 63.219.504 |
| 165 | 04 de mar de 2039 | $ 63.219.504 | $ 1.272.677 | $ 758.634 | $ 514.043 | $ 62.705.462 |
| 166 | 04 de abr de 2039 | $ 62.705.462 | $ 1.272.677 | $ 752.466 | $ 520.211 | $ 62.185.251 |
| 167 | 04 de may de 2039 | $ 62.185.251 | $ 1.272.677 | $ 746.223 | $ 526.454 | $ 61.658.797 |
| 168 | 04 de jun de 2039 | $ 61.658.797 | $ 1.272.677 | $ 739.906 | $ 532.771 | $ 61.126.026 |
| 169 | 04 de jul de 2039 | $ 61.126.026 | $ 1.272.677 | $ 733.512 | $ 539.164 | $ 60.586.861 |
| 170 | 04 de ago de 2039 | $ 60.586.861 | $ 1.272.677 | $ 727.042 | $ 545.634 | $ 60.041.227 |
| 171 | 04 de sept de 2039 | $ 60.041.227 | $ 1.272.677 | $ 720.495 | $ 552.182 | $ 59.489.045 |
| 172 | 04 de oct de 2039 | $ 59.489.045 | $ 1.272.677 | $ 713.869 | $ 558.808 | $ 58.930.237 |
| 173 | 04 de nov de 2039 | $ 58.930.237 | $ 1.272.677 | $ 707.163 | $ 565.514 | $ 58.364.723 |
| 174 | 04 de dic de 2039 | $ 58.364.723 | $ 1.272.677 | $ 700.377 | $ 572.300 | $ 57.792.423 |
| 175 | 04 de ene de 2040 | $ 57.792.423 | $ 1.272.677 | $ 693.509 | $ 579.168 | $ 57.213.255 |
| 176 | 04 de feb de 2040 | $ 57.213.255 | $ 1.272.677 | $ 686.559 | $ 586.118 | $ 56.627.138 |
| 177 | 04 de mar de 2040 | $ 56.627.138 | $ 1.272.677 | $ 679.526 | $ 593.151 | $ 56.033.987 |
| 178 | 04 de abr de 2040 | $ 56.033.987 | $ 1.272.677 | $ 672.408 | $ 600.269 | $ 55.433.718 |
| 179 | 04 de may de 2040 | $ 55.433.718 | $ 1.272.677 | $ 665.205 | $ 607.472 | $ 54.826.246 |
| 180 | 04 de jun de 2040 | $ 54.826.246 | $ 1.272.677 | $ 657.915 | $ 614.762 | $ 54.211.484 |
| 181 | 04 de jul de 2040 | $ 54.211.484 | $ 1.272.677 | $ 650.538 | $ 622.139 | $ 53.589.345 |
| 182 | 04 de ago de 2040 | $ 53.589.345 | $ 1.272.677 | $ 643.072 | $ 629.605 | $ 52.959.741 |
| 183 | 04 de sept de 2040 | $ 52.959.741 | $ 1.272.677 | $ 635.517 | $ 637.160 | $ 52.322.581 |
| 184 | 04 de oct de 2040 | $ 52.322.581 | $ 1.272.677 | $ 627.871 | $ 644.806 | $ 51.677.775 |
| 185 | 04 de nov de 2040 | $ 51.677.775 | $ 1.272.677 | $ 620.133 | $ 652.543 | $ 51.025.232 |
| 186 | 04 de dic de 2040 | $ 51.025.232 | $ 1.272.677 | $ 612.303 | $ 660.374 | $ 50.364.858 |
