Comprar vivienda es uno de los sueños más grandes de cualquier familia. Sin embargo, al momento de ir al banco a buscar financiación, nos enfrentamos a una gran pregunta:
¿Qué es eso de la UVR y cómo se calcula mi cuota?
Hoy vamos a desmitificar los créditos en UVR, te explicaremos sus fórmulas exactas y, con un ejemplo práctico, compararemos los dos sistemas de pago más utilizados en Colombia. ¡Toma nota!
1. ¿Qué es la UVR y cuál es su lógica?
La Unidad de Valor Real (UVR) es una unidad de cuenta creada por la Ley 546 de 1999 que refleja el poder adquisitivo de la moneda colombiana, ajustándose diariamente con base en la inflación (IPC) certificada por el DANE.
Cuando el banco te aprueba un crédito de vivienda bajo esta modalidad (por ejemplo, con una tasa de UVR + 6.5%), tú no quedas debiendo pesos, sino "unidades UVR".
- El 6.5% es el "spread" o la ganancia real y fija del banco.
- La UVR es el componente variable que protege el capital contra la inflación.
Al pagar tu cuota mes a mes, el banco toma las unidades UVR que debes pagar y las multiplica por el valor oficial de la UVR de ese día para convertirlas a pesos.
2. Los Dos Sistemas de Amortización en UVR y sus Fórmulas
La Superintendencia Financiera autoriza principalmente dos sistemas para pagar un crédito en UVR. La elección entre uno y otro define qué tan rápido bajarás tu deuda y de cuánto será tu cuota mensual.
Para las fórmulas, primero debemos convertir nuestra Tasa Efectiva Anual (TEA) a una Tasa Efectiva Mensual (i):
i=(1+TEA)1/12 −1
Opción A: Sistema de Cuota Constante en UVR (Sistema Francés)
Bajo este sistema, la cuota expresada en unidades UVR será exactamente la misma durante todo el plazo del crédito. Ojo: como la inflación hace que cada unidad UVR valga más pesos cada día, tu cuota en pesos colombianos irá aumentando mes a mes.
Fórmula de la Cuota (Cu):
- (Donde D es la deuda total en UVR, i es la tasa mensual y n el número de meses).
Opción B: Amortización Constante a Capital en UVR (Sistema Alemán)
En este sistema, le devuelves al banco una cantidad fija de unidades UVR directas a tu capital cada mes, a las cuales se les suman los intereses sobre el saldo que vaya quedando. Como siempre abonas un capital fuerte, la cuota en UVR irá disminuyendo mes a mes, lo que compensa el aumento de la inflación en pesos.
Fórmula de la Cuota del mes t (Ctu):
¡Vamos a los números! Ejemplo Práctico Comparativo
(Nota: Este es un ejemplo simulado utilizando las fórmulas financieras oficiales para ilustrar el comportamiento de ambos sistemas).
Imagina que hoy compras tu apartamento y el banco te presta: 100.000.000COP
a un plazo de: 15 años (180meses), con una tasa de: UVR+6.5% E.A.
Supongamos que hoy la UVR tiene un valor exacto de: 300 pesos.
- Paso 1: Convertir el préstamo a unidades: $100.000.000 / $300 = 333.333,33 UVR.
- Paso 2: Calcular la tasa mensual: Para un 6.5% anual, la tasa mensual (i) es aproximadamente 0.52617%.
Ahora comparemos cómo se vería el pago de tu PRIMERA CUOTA en ambos sistemas:
↔ Desliza para explorar
| Concepto | Cuota Constante en UVR | Abono Constante a Capital en UVR |
| Abono a Capital (UVR) | 1.115,82 UVR | 1.851,85 UVR (Fijo todos los meses) |
| Intereses (UVR) | 1.753,89 UVR | 1.753,89 UVR |
| Cuota Total en UVR | 2.869,72 UVR (Fija todos los meses) | 3.605,75 UVR (Irá bajando cada mes) |
| Valor de la Cuota en Pesos | $860.916 COP | $1.081.725 COP |
| Característica Principal | Arrancas con la cuota más baja posible, pero tu deuda en pesos puede crecer los primeros años. | Arrancas pagando más, pero tu deuda baja agresivamente desde el primer mes. |
EJEMPLO N° 2:
↔ Desliza para explorar
| FECHA | 28/3/2026 |
| PRÉSTAMO EN $ | 160000000 |
| PRÉSTAMO EN UVR | 395.208,39 |
| TASA E.A. | 6,45% |
| TASA E.M. | 0,52% |
| PLAZO EN AÑOS | 20 |
↔ Desliza para explorar
| VALOR UVR | 404,8497 |
| IPC | 1,08% |
- CAPITAL CONSTANTE EN UVR:
↔ Desliza para explorar
| Período | FECHA | Saldo Inicial | Cuota | Interés | Capital | Saldo Final |
| 1 | 28/04/2026 | 395.208,39 | 3.710,62 | 2063,919059 | 1646,701644 | 393.561,69 |
| 2 | 28/05/2026 | 393.561,69 | 3.702,02 | 2055,319396 | 1646,701644 | 391.914,99 |
| 3 | 28/06/2026 | 391.914,99 | 3.693,42 | 2046,719734 | 1646,701644 | 390.268,29 |
| 4 | 28/07/2026 | 390.268,29 | 3.684,82 | 2038,120071 | 1646,701644 | 388.621,59 |
| 5 | 28/08/2026 | 388.621,59 | 3.676,22 | 2029,520408 | 1646,701644 | 386.974,89 |
| 6 | 28/09/2026 | 386.974,89 | 3.667,62 | 2020,920745 | 1646,701644 | 385.328,18 |
| 7 | 28/10/2026 | 385.328,18 | 3.659,02 | 2012,321083 | 1646,701644 | 383.681,48 |
| 8 | 28/11/2026 | 383.681,48 | 3.650,42 | 2003,72142 | 1646,701644 | 382.034,78 |
| 9 | 28/12/2026 | 382.034,78 | 3.641,82 | 1995,121757 | 1646,701644 | 380.388,08 |
| 10 | 28/01/2027 | 380.388,08 | 3.633,22 | 1986,522094 | 1646,701644 | 378.741,38 |
| 11 | 28/02/2027 | 378.741,38 | 3.624,62 | 1977,922432 | 1646,701644 | 377.094,68 |
| 12 | 28/03/2027 | 377.094,68 | 3.616,02 | 1969,322769 | 1646,701644 | 375.447,97 |
| 13 | 28/04/2027 | 375.447,97 | 3.607,42 | 1960,723106 | 1646,701644 | 373.801,27 |
| 14 | 28/05/2027 | 373.801,27 | 3.598,83 | 1952,123443 | 1646,701644 | 372.154,57 |
| 15 | 28/06/2027 | 372.154,57 | 3.590,23 | 1943,523781 | 1646,701644 | 370.507,87 |
| 16 | 28/07/2027 | 370.507,87 | 3.581,63 | 1934,924118 | 1646,701644 | 368.861,17 |
| 17 | 28/08/2027 | 368.861,17 | 3.573,03 | 1926,324455 | 1646,701644 | 367.214,47 |
| 18 | 28/09/2027 | 367.214,47 | 3.564,43 | 1917,724792 | 1646,701644 | 365.567,77 |
| 19 | 28/10/2027 | 365.567,77 | 3.555,83 | 1909,12513 | 1646,701644 | 363.921,06 |
| 20 | 28/11/2027 | 363.921,06 | 3.547,23 | 1900,525467 | 1646,701644 | 362.274,36 |
| 21 | 28/12/2027 | 362.274,36 | 3.538,63 | 1891,925804 | 1646,701644 | 360.627,66 |
| 22 | 28/01/2028 | 360.627,66 | 3.530,03 | 1883,326141 | 1646,701644 | 358.980,96 |
| 23 | 28/02/2028 | 358.980,96 | 3.521,43 | 1874,726479 | 1646,701644 | 357.334,26 |
| 24 | 28/03/2028 | 357.334,26 | 3.512,83 | 1866,126816 | 1646,701644 | 355.687,56 |
| 25 | 28/04/2028 | 355.687,56 | 3.504,23 | 1857,527153 | 1646,701644 | 354.040,85 |
| 26 | 28/05/2028 | 354.040,85 | 3.495,63 | 1848,92749 | 1646,701644 | 352.394,15 |
| 27 | 28/06/2028 | 352.394,15 | 3.487,03 | 1840,327828 | 1646,701644 | 350.747,45 |
| 28 | 28/07/2028 | 350.747,45 | 3.478,43 | 1831,728165 | 1646,701644 | 349.100,75 |
| 29 | 28/08/2028 | 349.100,75 | 3.469,83 | 1823,128502 | 1646,701644 | 347.454,05 |
| 30 | 28/09/2028 | 347.454,05 | 3.461,23 | 1814,528839 | 1646,701644 | 345.807,35 |
| 31 | 28/10/2028 | 345.807,35 | 3.452,63 | 1805,929177 | 1646,701644 | 344.160,64 |
| 32 | 28/11/2028 | 344.160,64 | 3.444,03 | 1797,329514 | 1646,701644 | 342.513,94 |
| 33 | 28/12/2028 | 342.513,94 | 3.435,43 | 1788,729851 | 1646,701644 | 340.867,24 |
| 34 | 28/01/2029 | 340.867,24 | 3.426,83 | 1780,130188 | 1646,701644 | 339.220,54 |
| 35 | 28/02/2029 | 339.220,54 | 3.418,23 | 1771,530526 | 1646,701644 | 337.573,84 |
| 36 | 28/03/2029 | 337.573,84 | 3.409,63 | 1762,930863 | 1646,701644 | 335.927,14 |
| 37 | 28/04/2029 | 335.927,14 | 3.401,03 | 1754,3312 | 1646,701644 | 334.280,43 |
| 38 | 28/05/2029 | 334.280,43 | 3.392,43 | 1745,731537 | 1646,701644 | 332.633,73 |
| 39 | 28/06/2029 | 332.633,73 | 3.383,83 | 1737,131875 | 1646,701644 | 330.987,03 |
| 40 | 28/07/2029 | 330.987,03 | 3.375,23 | 1728,532212 | 1646,701644 | 329.340,33 |
| 41 | 28/08/2029 | 329.340,33 | 3.366,63 | 1719,932549 | 1646,701644 | 327.693,63 |
| 42 | 28/09/2029 | 327.693,63 | 3.358,03 | 1711,332886 | 1646,701644 | 326.046,93 |
| 43 | 28/10/2029 | 326.046,93 | 3.349,43 | 1702,733224 | 1646,701644 | 324.400,22 |
| 44 | 28/11/2029 | 324.400,22 | 3.340,84 | 1694,133561 | 1646,701644 | 322.753,52 |
| 45 | 28/12/2029 | 322.753,52 | 3.332,24 | 1685,533898 | 1646,701644 | 321.106,82 |
| 46 | 28/01/2030 | 321.106,82 | 3.323,64 | 1676,934235 | 1646,701644 | 319.460,12 |
| 47 | 28/02/2030 | 319.460,12 | 3.315,04 | 1668,334573 | 1646,701644 | 317.813,42 |
| 48 | 28/03/2030 | 317.813,42 | 3.306,44 | 1659,73491 | 1646,701644 | 316.166,72 |
| 49 | 28/04/2030 | 316.166,72 | 3.297,84 | 1651,135247 | 1646,701644 | 314.520,01 |
| 50 | 28/05/2030 | 314.520,01 | 3.289,24 | 1642,535584 | 1646,701644 | 312.873,31 |
| 51 | 28/06/2030 | 312.873,31 | 3.280,64 | 1633,935922 | 1646,701644 | 311.226,61 |
| 52 | 28/07/2030 | 311.226,61 | 3.272,04 | 1625,336259 | 1646,701644 | 309.579,91 |
| 53 | 28/08/2030 | 309.579,91 | 3.263,44 | 1616,736596 | 1646,701644 | 307.933,21 |
| 54 | 28/09/2030 | 307.933,21 | 3.254,84 | 1608,136933 | 1646,701644 | 306.286,51 |
| 55 | 28/10/2030 | 306.286,51 | 3.246,24 | 1599,537271 | 1646,701644 | 304.639,80 |
| 56 | 28/11/2030 | 304.639,80 | 3.237,64 | 1590,937608 | 1646,701644 | 302.993,10 |
| 57 | 28/12/2030 | 302.993,10 | 3.229,04 | 1582,337945 | 1646,701644 | 301.346,40 |
| 58 | 28/01/2031 | 301.346,40 | 3.220,44 | 1573,738282 | 1646,701644 | 299.699,70 |
| 59 | 28/02/2031 | 299.699,70 | 3.211,84 | 1565,13862 | 1646,701644 | 298.053,00 |
| 60 | 28/03/2031 | 298.053,00 | 3.203,24 | 1556,538957 | 1646,701644 | 296.406,30 |
| 61 | 28/04/2031 | 296.406,30 | 3.194,64 | 1547,939294 | 1646,701644 | 294.759,59 |
| 62 | 28/05/2031 | 294.759,59 | 3.186,04 | 1539,339632 | 1646,701644 | 293.112,89 |
| 63 | 28/06/2031 | 293.112,89 | 3.177,44 | 1530,739969 | 1646,701644 | 291.466,19 |
| 64 | 28/07/2031 | 291.466,19 | 3.168,84 | 1522,140306 | 1646,701644 | 289.819,49 |
| 65 | 28/08/2031 | 289.819,49 | 3.160,24 | 1513,540643 | 1646,701644 | 288.172,79 |
| 66 | 28/09/2031 | 288.172,79 | 3.151,64 | 1504,940981 | 1646,701644 | 286.526,09 |
| 67 | 28/10/2031 | 286.526,09 | 3.143,04 | 1496,341318 | 1646,701644 | 284.879,38 |
| 68 | 28/11/2031 | 284.879,38 | 3.134,44 | 1487,741655 | 1646,701644 | 283.232,68 |
| 69 | 28/12/2031 | 283.232,68 | 3.125,84 | 1479,141992 | 1646,701644 | 281.585,98 |
| 70 | 28/01/2032 | 281.585,98 | 3.117,24 | 1470,54233 | 1646,701644 | 279.939,28 |
| 71 | 28/02/2032 | 279.939,28 | 3.108,64 | 1461,942667 | 1646,701644 | 278.292,58 |
| 72 | 28/03/2032 | 278.292,58 | 3.100,04 | 1453,343004 | 1646,701644 | 276.645,88 |
| 73 | 28/04/2032 | 276.645,88 | 3.091,44 | 1444,743341 | 1646,701644 | 274.999,17 |
| 74 | 28/05/2032 | 274.999,17 | 3.082,85 | 1436,143679 | 1646,701644 | 273.352,47 |
| 75 | 28/06/2032 | 273.352,47 | 3.074,25 | 1427,544016 | 1646,701644 | 271.705,77 |
| 76 | 28/07/2032 | 271.705,77 | 3.065,65 | 1418,944353 | 1646,701644 | 270.059,07 |
| 77 | 28/08/2032 | 270.059,07 | 3.057,05 | 1410,34469 | 1646,701644 | 268.412,37 |
| 78 | 28/09/2032 | 268.412,37 | 3.048,45 | 1401,745028 | 1646,701644 | 266.765,67 |
| 79 | 28/10/2032 | 266.765,67 | 3.039,85 | 1393,145365 | 1646,701644 | 265.118,96 |
| 80 | 28/11/2032 | 265.118,96 | 3.031,25 | 1384,545702 | 1646,701644 | 263.472,26 |
| 81 | 28/12/2032 | 263.472,26 | 3.022,65 | 1375,946039 | 1646,701644 | 261.825,56 |
| 82 | 28/01/2033 | 261.825,56 | 3.014,05 | 1367,346377 | 1646,701644 | 260.178,86 |
| 83 | 28/02/2033 | 260.178,86 | 3.005,45 | 1358,746714 | 1646,701644 | 258.532,16 |
| 84 | 28/03/2033 | 258.532,16 | 2.996,85 | 1350,147051 | 1646,701644 | 256.885,46 |
| 85 | 28/04/2033 | 256.885,46 | 2.988,25 | 1341,547388 | 1646,701644 | 255.238,75 |
| 86 | 28/05/2033 | 255.238,75 | 2.979,65 | 1332,947726 | 1646,701644 | 253.592,05 |
| 87 | 28/06/2033 | 253.592,05 | 2.971,05 | 1324,348063 | 1646,701644 | 251.945,35 |
| 88 | 28/07/2033 | 251.945,35 | 2.962,45 | 1315,7484 | 1646,701644 | 250.298,65 |
| 89 | 28/08/2033 | 250.298,65 | 2.953,85 | 1307,148737 | 1646,701644 | 248.651,95 |
| 90 | 28/09/2033 | 248.651,95 | 2.945,25 | 1298,549075 | 1646,701644 | 247.005,25 |
| 91 | 28/10/2033 | 247.005,25 | 2.936,65 | 1289,949412 | 1646,701644 | 245.358,54 |
| 92 | 28/11/2033 | 245.358,54 | 2.928,05 | 1281,349749 | 1646,701644 | 243.711,84 |
| 93 | 28/12/2033 | 243.711,84 | 2.919,45 | 1272,750086 | 1646,701644 | 242.065,14 |
| 94 | 28/01/2034 | 242.065,14 | 2.910,85 | 1264,150424 | 1646,701644 | 240.418,44 |
| 95 | 28/02/2034 | 240.418,44 | 2.902,25 | 1255,550761 | 1646,701644 | 238.771,74 |
| 96 | 28/03/2034 | 238.771,74 | 2.893,65 | 1246,951098 | 1646,701644 | 237.125,04 |
| 97 | 28/04/2034 | 237.125,04 | 2.885,05 | 1238,351435 | 1646,701644 | 235.478,34 |
| 98 | 28/05/2034 | 235.478,34 | 2.876,45 | 1229,751773 | 1646,701644 | 233.831,63 |
| 99 | 28/06/2034 | 233.831,63 | 2.867,85 | 1221,15211 | 1646,701644 | 232.184,93 |
| 100 | 28/07/2034 | 232.184,93 | 2.859,25 | 1212,552447 | 1646,701644 | 230.538,23 |
| 101 | 28/08/2034 | 230.538,23 | 2.850,65 | 1203,952784 | 1646,701644 | 228.891,53 |
| 102 | 28/09/2034 | 228.891,53 | 2.842,05 | 1195,353122 | 1646,701644 | 227.244,83 |
| 103 | 28/10/2034 | 227.244,83 | 2.833,46 | 1186,753459 | 1646,701644 | 225.598,13 |
| 104 | 28/11/2034 | 225.598,13 | 2.824,86 | 1178,153796 | 1646,701644 | 223.951,42 |
| 105 | 28/12/2034 | 223.951,42 | 2.816,26 | 1169,554133 | 1646,701644 | 222.304,72 |
| 106 | 28/01/2035 | 222.304,72 | 2.807,66 | 1160,954471 | 1646,701644 | 220.658,02 |
| 107 | 28/02/2035 | 220.658,02 | 2.799,06 | 1152,354808 | 1646,701644 | 219.011,32 |
| 108 | 28/03/2035 | 219.011,32 | 2.790,46 | 1143,755145 | 1646,701644 | 217.364,62 |
| 109 | 28/04/2035 | 217.364,62 | 2.781,86 | 1135,155482 | 1646,701644 | 215.717,92 |
| 110 | 28/05/2035 | 215.717,92 | 2.773,26 | 1126,55582 | 1646,701644 | 214.071,21 |
| 111 | 28/06/2035 | 214.071,21 | 2.764,66 | 1117,956157 | 1646,701644 | 212.424,51 |
| 112 | 28/07/2035 | 212.424,51 | 2.756,06 | 1109,356494 | 1646,701644 | 210.777,81 |
| 113 | 28/08/2035 | 210.777,81 | 2.747,46 | 1100,756831 | 1646,701644 | 209.131,11 |
| 114 | 28/09/2035 | 209.131,11 | 2.738,86 | 1092,157169 | 1646,701644 | 207.484,41 |
| 115 | 28/10/2035 | 207.484,41 | 2.730,26 | 1083,557506 | 1646,701644 | 205.837,71 |
| 116 | 28/11/2035 | 205.837,71 | 2.721,66 | 1074,957843 | 1646,701644 | 204.191,00 |
| 117 | 28/12/2035 | 204.191,00 | 2.713,06 | 1066,35818 | 1646,701644 | 202.544,30 |
| 118 | 28/01/2036 | 202.544,30 | 2.704,46 | 1057,758518 | 1646,701644 | 200.897,60 |
| 119 | 28/02/2036 | 200.897,60 | 2.695,86 | 1049,158855 | 1646,701644 | 199.250,90 |
| 120 | 28/03/2036 | 199.250,90 | 2.687,26 | 1040,559192 | 1646,701644 | 197.604,20 |
| 121 | 28/04/2036 | 197.604,20 | 2.678,66 | 1031,95953 | 1646,701644 | 195.957,50 |
| 122 | 28/05/2036 | 195.957,50 | 2.670,06 | 1023,359867 | 1646,701644 | 194.310,79 |
| 123 | 28/06/2036 | 194.310,79 | 2.661,46 | 1014,760204 | 1646,701644 | 192.664,09 |
| 124 | 28/07/2036 | 192.664,09 | 2.652,86 | 1006,160541 | 1646,701644 | 191.017,39 |
| 125 | 28/08/2036 | 191.017,39 | 2.644,26 | 997,5608785 | 1646,701644 | 189.370,69 |
| 126 | 28/09/2036 | 189.370,69 | 2.635,66 | 988,9612158 | 1646,701644 | 187.723,99 |
| 127 | 28/10/2036 | 187.723,99 | 2.627,06 | 980,361553 | 1646,701644 | 186.077,29 |
| 128 | 28/11/2036 | 186.077,29 | 2.618,46 | 971,7618903 | 1646,701644 | 184.430,58 |
| 129 | 28/12/2036 | 184.430,58 | 2.609,86 | 963,1622275 | 1646,701644 | 182.783,88 |
| 130 | 28/01/2037 | 182.783,88 | 2.601,26 | 954,5625648 | 1646,701644 | 181.137,18 |
| 131 | 28/02/2037 | 181.137,18 | 2.592,66 | 945,962902 | 1646,701644 | 179.490,48 |
| 132 | 28/03/2037 | 179.490,48 | 2.584,06 | 937,3632393 | 1646,701644 | 177.843,78 |
| 133 | 28/04/2037 | 177.843,78 | 2.575,47 | 928,7635766 | 1646,701644 | 176.197,08 |
| 134 | 28/05/2037 | 176.197,08 | 2.566,87 | 920,1639138 | 1646,701644 | 174.550,37 |
| 135 | 28/06/2037 | 174.550,37 | 2.558,27 | 911,5642511 | 1646,701644 | 172.903,67 |
| 136 | 28/07/2037 | 172.903,67 | 2.549,67 | 902,9645883 | 1646,701644 | 171.256,97 |
| 137 | 28/08/2037 | 171.256,97 | 2.541,07 | 894,3649256 | 1646,701644 | 169.610,27 |
| 138 | 28/09/2037 | 169.610,27 | 2.532,47 | 885,7652628 | 1646,701644 | 167.963,57 |
| 139 | 28/10/2037 | 167.963,57 | 2.523,87 | 877,1656001 | 1646,701644 | 166.316,87 |
| 140 | 28/11/2037 | 166.316,87 | 2.515,27 | 868,5659373 | 1646,701644 | 164.670,16 |
| 141 | 28/12/2037 | 164.670,16 | 2.506,67 | 859,9662746 | 1646,701644 | 163.023,46 |
| 142 | 28/01/2038 | 163.023,46 | 2.498,07 | 851,3666118 | 1646,701644 | 161.376,76 |
| 143 | 28/02/2038 | 161.376,76 | 2.489,47 | 842,7669491 | 1646,701644 | 159.730,06 |
| 144 | 28/03/2038 | 159.730,06 | 2.480,87 | 834,1672863 | 1646,701644 | 158.083,36 |
| 145 | 28/04/2038 | 158.083,36 | 2.472,27 | 825,5676236 | 1646,701644 | 156.436,66 |
| 146 | 28/05/2038 | 156.436,66 | 2.463,67 | 816,9679609 | 1646,701644 | 154.789,95 |
| 147 | 28/06/2038 | 154.789,95 | 2.455,07 | 808,3682981 | 1646,701644 | 153.143,25 |
| 148 | 28/07/2038 | 153.143,25 | 2.446,47 | 799,7686354 | 1646,701644 | 151.496,55 |
| 149 | 28/08/2038 | 151.496,55 | 2.437,87 | 791,1689726 | 1646,701644 | 149.849,85 |
| 150 | 28/09/2038 | 149.849,85 | 2.429,27 | 782,5693099 | 1646,701644 | 148.203,15 |
| 151 | 28/10/2038 | 148.203,15 | 2.420,67 | 773,9696471 | 1646,701644 | 146.556,45 |
| 152 | 28/11/2038 | 146.556,45 | 2.412,07 | 765,3699844 | 1646,701644 | 144.909,74 |
| 153 | 28/12/2038 | 144.909,74 | 2.403,47 | 756,7703216 | 1646,701644 | 143.263,04 |
| 154 | 28/01/2039 | 143.263,04 | 2.394,87 | 748,1706589 | 1646,701644 | 141.616,34 |
| 155 | 28/02/2039 | 141.616,34 | 2.386,27 | 739,5709961 | 1646,701644 | 139.969,64 |
| 156 | 28/03/2039 | 139.969,64 | 2.377,67 | 730,9713334 | 1646,701644 | 138.322,94 |
| 157 | 28/04/2039 | 138.322,94 | 2.369,07 | 722,3716707 | 1646,701644 | 136.676,24 |
| 158 | 28/05/2039 | 136.676,24 | 2.360,47 | 713,7720079 | 1646,701644 | 135.029,53 |
| 159 | 28/06/2039 | 135.029,53 | 2.351,87 | 705,1723452 | 1646,701644 | 133.382,83 |
| 160 | 28/07/2039 | 133.382,83 | 2.343,27 | 696,5726824 | 1646,701644 | 131.736,13 |
| 161 | 28/08/2039 | 131.736,13 | 2.334,67 | 687,9730197 | 1646,701644 | 130.089,43 |
| 162 | 28/09/2039 | 130.089,43 | 2.326,08 | 679,3733569 | 1646,701644 | 128.442,73 |
| 163 | 28/10/2039 | 128.442,73 | 2.317,48 | 670,7736942 | 1646,701644 | 126.796,03 |
| 164 | 28/11/2039 | 126.796,03 | 2.308,88 | 662,1740314 | 1646,701644 | 125.149,32 |
| 165 | 28/12/2039 | 125.149,32 | 2.300,28 | 653,5743687 | 1646,701644 | 123.502,62 |
| 166 | 28/01/2040 | 123.502,62 | 2.291,68 | 644,9747059 | 1646,701644 | 121.855,92 |
| 167 | 28/02/2040 | 121.855,92 | 2.283,08 | 636,3750432 | 1646,701644 | 120.209,22 |
| 168 | 28/03/2040 | 120.209,22 | 2.274,48 | 627,7753804 | 1646,701644 | 118.562,52 |
| 169 | 28/04/2040 | 118.562,52 | 2.265,88 | 619,1757177 | 1646,701644 | 116.915,82 |
| 170 | 28/05/2040 | 116.915,82 | 2.257,28 | 610,576055 | 1646,701644 | 115.269,12 |
| 171 | 28/06/2040 | 115.269,12 | 2.248,68 | 601,9763922 | 1646,701644 | 113.622,41 |
| 172 | 28/07/2040 | 113.622,41 | 2.240,08 | 593,3767295 | 1646,701644 | 111.975,71 |
| 173 | 28/08/2040 | 111.975,71 | 2.231,48 | 584,7770667 | 1646,701644 | 110.329,01 |
| 174 | 28/09/2040 | 110.329,01 | 2.222,88 | 576,177404 | 1646,701644 | 108.682,31 |
| 175 | 28/10/2040 | 108.682,31 | 2.214,28 | 567,5777412 | 1646,701644 | 107.035,61 |
| 176 | 28/11/2040 | 107.035,61 | 2.205,68 | 558,9780785 | 1646,701644 | 105.388,91 |
| 177 | 28/12/2040 | 105.388,91 | 2.197,08 | 550,3784157 | 1646,701644 | 103.742,20 |
| 178 | 28/01/2041 | 103.742,20 | 2.188,48 | 541,778753 | 1646,701644 | 102.095,50 |
| 179 | 28/02/2041 | 102.095,50 | 2.179,88 | 533,1790902 | 1646,701644 | 100.448,80 |
| 180 | 28/03/2041 | 100.448,80 | 2.171,28 | 524,5794275 | 1646,701644 | 98.802,10 |
| 181 | 28/04/2041 | 98.802,10 | 2.162,68 | 515,9797648 | 1646,701644 | 97.155,40 |
| 182 | 28/05/2041 | 97.155,40 | 2.154,08 | 507,380102 | 1646,701644 | 95.508,70 |
| 183 | 28/06/2041 | 95.508,70 | 2.145,48 | 498,7804393 | 1646,701644 | 93.861,99 |
| 184 | 28/07/2041 | 93.861,99 | 2.136,88 | 490,1807765 | 1646,701644 | 92.215,29 |
| 185 | 28/08/2041 | 92.215,29 | 2.128,28 | 481,5811138 | 1646,701644 | 90.568,59 |
| 186 | 28/09/2041 | 90.568,59 | 2.119,68 | 472,981451 | 1646,701644 | 88.921,89 |
| 187 | 28/10/2041 | 88.921,89 | 2.111,08 | 464,3817883 | 1646,701644 | 87.275,19 |
| 188 | 28/11/2041 | 87.275,19 | 2.102,48 | 455,7821255 | 1646,701644 | 85.628,49 |
| 189 | 28/12/2041 | 85.628,49 | 2.093,88 | 447,1824628 | 1646,701644 | 83.981,78 |
| 190 | 28/01/2042 | 83.981,78 | 2.085,28 | 438,5828 | 1646,701644 | 82.335,08 |
| 191 | 28/02/2042 | 82.335,08 | 2.076,68 | 429,9831373 | 1646,701644 | 80.688,38 |
| 192 | 28/03/2042 | 80.688,38 | 2.068,09 | 421,3834745 | 1646,701644 | 79.041,68 |
| 193 | 28/04/2042 | 79.041,68 | 2.059,49 | 412,7838118 | 1646,701644 | 77.394,98 |
| 194 | 28/05/2042 | 77.394,98 | 2.050,89 | 404,1841491 | 1646,701644 | 75.748,28 |
| 195 | 28/06/2042 | 75.748,28 | 2.042,29 | 395,5844863 | 1646,701644 | 74.101,57 |
| 196 | 28/07/2042 | 74.101,57 | 2.033,69 | 386,9848236 | 1646,701644 | 72.454,87 |
| 197 | 28/08/2042 | 72.454,87 | 2.025,09 | 378,3851608 | 1646,701644 | 70.808,17 |
| 198 | 28/09/2042 | 70.808,17 | 2.016,49 | 369,7854981 | 1646,701644 | 69.161,47 |
| 199 | 28/10/2042 | 69.161,47 | 2.007,89 | 361,1858353 | 1646,701644 | 67.514,77 |
| 200 | 28/11/2042 | 67.514,77 | 1.999,29 | 352,5861726 | 1646,701644 | 65.868,07 |
| 201 | 28/12/2042 | 65.868,07 | 1.990,69 | 343,9865098 | 1646,701644 | 64.221,36 |
| 202 | 28/01/2043 | 64.221,36 | 1.982,09 | 335,3868471 | 1646,701644 | 62.574,66 |
| 203 | 28/02/2043 | 62.574,66 | 1.973,49 | 326,7871843 | 1646,701644 | 60.927,96 |
| 204 | 28/03/2043 | 60.927,96 | 1.964,89 | 318,1875216 | 1646,701644 | 59.281,26 |
| 205 | 28/04/2043 | 59.281,26 | 1.956,29 | 309,5878589 | 1646,701644 | 57.634,56 |
| 206 | 28/05/2043 | 57.634,56 | 1.947,69 | 300,9881961 | 1646,701644 | 55.987,86 |
| 207 | 28/06/2043 | 55.987,86 | 1.939,09 | 292,3885334 | 1646,701644 | 54.341,15 |
| 208 | 28/07/2043 | 54.341,15 | 1.930,49 | 283,7888706 | 1646,701644 | 52.694,45 |
| 209 | 28/08/2043 | 52.694,45 | 1.921,89 | 275,1892079 | 1646,701644 | 51.047,75 |
| 210 | 28/09/2043 | 51.047,75 | 1.913,29 | 266,5895451 | 1646,701644 | 49.401,05 |
| 211 | 28/10/2043 | 49.401,05 | 1.904,69 | 257,9898824 | 1646,701644 | 47.754,35 |
| 212 | 28/11/2043 | 47.754,35 | 1.896,09 | 249,3902196 | 1646,701644 | 46.107,65 |
| 213 | 28/12/2043 | 46.107,65 | 1.887,49 | 240,7905569 | 1646,701644 | 44.460,94 |
| 214 | 28/01/2044 | 44.460,94 | 1.878,89 | 232,1908941 | 1646,701644 | 42.814,24 |
| 215 | 28/02/2044 | 42.814,24 | 1.870,29 | 223,5912314 | 1646,701644 | 41.167,54 |
| 216 | 28/03/2044 | 41.167,54 | 1.861,69 | 214,9915686 | 1646,701644 | 39.520,84 |
